Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
976.3 | -5.76% | 122.35% | 98.32% | 345.01% | 860.30% | 876.28% | 876.28% | 346729.66 USD | 314886.29 USD | 3 | 215 | 1 | 83 | -1090.00 USD | -2446.62 USD | 213 days | Low | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 125.52% | 201028.06 USD | 201028.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1385 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
193.4 | 0.00% | 28.87% | 40.42% | 88.72% | 93.43% | 93.43% | 93.43% | 178816.02 USD | 177950.44 USD | 6 | 14 | 0 | 0 | +9.28 USD | +135.66 USD | 148 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
189.8 | 0.00% | 4.06% | 4.82% | 3.71% | -0.59% | 0.62% | 89.78% | 194471.76 USD | 176777.52 USD | 6 | 201 | 4 | 3 | +5.53 USD | +5.53 USD | 1136 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
185.3 | 0.00% | -7.97% | -6.59% | 13.59% | 15.98% | 19.95% | 85.30% | 177159.46 USD | 165414.70 USD | 6 | 27 | 2 | 7 | +10.37 USD | +10.37 USD | 1098 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
183.6 | 0.00% | 16.54% | 33.02% | 35.72% | 83.63% | 83.63% | 83.63% | 162247.40 USD | 162247.40 USD | 0 | 7 | 0 | 1 | +68475.99 USD | +22778.99 USD | 148 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
183.2 | 0.00% | 16.23% | 32.71% | 35.41% | 83.19% | 83.19% | 83.19% | 161933.64 USD | 161933.64 USD | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 148 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
182.7 | 0.00% | 1.43% | -1.93% | 11.05% | 13.43% | 17.40% | 82.73% | 170536.88 USD | 163895.97 USD | 6 | 35 | 3 | 4 | +8.67 USD | +8.67 USD | 1098 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
174.8 | 0.00% | 17.72% | 32.80% | 56.99% | 74.83% | 74.83% | 74.83% | 187841.89 USD | 187841.89 USD | 0 | 26 | 0 | 1 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1164 days | Medium | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
156.2 | 0.00% | -1.65% | 13.51% | 37.83% | 56.21% | 56.21% | 56.21% | 173878.97 USD | 173309.85 USD | 6 | 32 | 0 | 1 | +8.84 USD | +8.84 USD | 1164 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Inversiones
- Devolución de inversiones en la primera solicitud del inversionista
- Actualización de estadísticas de las cuentas PAMM
- Cálculo y recálculo a tiempo de todas las acciones y beneficios obtenidos por los inversionistas y los operadores gestores