Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
861.9 | 761.89% | 300084.62 USD | Investment | Copying | |
241.2 | 141.22% | 56849.94 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201038.06 USD | Investment | Copying | |
197.4 | 97.36% | 72852.30 USD | Investment | Copying | |
188.7 | 88.71% | 170800.17 USD | Investment | Copying | |
186.2 | 86.24% | 167716.49 USD | Investment | Copying | |
184.6 | 84.55% | 194642.41 USD | Investment | Copying | |
150.1 | 50.11% | 100000.00 USD | Investment | Copying | |
147.4 | 47.37% | 140223.82 USD | Investment | Copying | |
131.4 | 31.44% | 127529.95 USD | Investment | Copying | |
127.9 | 27.87% | 95514.43 USD | Investment | Copying | |
127.7 | 27.73% | 95507.37 USD | Investment | Copying | |
124.7 | 24.72% | 148599.56 USD | Investment | Copying | |
124.6 | 24.64% | 122345.41 USD | Investment | Copying | |
121.2 | 21.18% | 143619.60 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.70% | 117190.26 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
110.1 | 10.13% | 116481.73 USD | Investment | Copying | |
3290.1 | 3190.13% | 33521.18 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
365.4 | 265.37% | 36150.55 USD | Investment | Copying | |
293.3 | 193.29% | 30847.80 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
190.9 | 90.90% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
181.5 | 81.49% | 44431.88 USD | Investment | Copying | |
179.3 | 79.33% | 31238.95 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
151.6 | 51.56% | 29175.96 USD | Investment | Copying | |
140.5 | 40.50% | 32650.93 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
312.9 | 212.86% | 18828.15 USD | Investment | Copying | |
267.6 | 167.62% | 20765.89 USD | Investment | Copying | |
178.3 | 78.29% | 16157.27 USD | Investment | Copying | |
172.8 | 72.81% | 16025.37 USD | Investment | Copying | |
115.7 | 15.65% | 18292.37 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14751.13 USD | Investment | Copying | |
233.8 | 133.82% | 11720.00 USD | Investment | Copying | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Investment | Copying | |
203.7 | 103.73% | 10186.41 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- निवेश;
- निवेशक के पहले अनुरोध पर निवेश की वापसी;
- पीएएम्एम् खाता आंकड़ों के अधतन;
- सभी शेयरों और निवेशकों और प्रबंध व्यापारी द्वारा ली गई लाभ की गणना और समय पर पुनर्गणना।