empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#928230119 sell 1.00 EURUSD 12 Июня 2025 17:48 1.1586 0.00 0.00 14 Июня 2025 00:00 1.1554 32.00
#928230118 sell 1.00 EURUSD 12 Июня 2025 17:48 1.1586 0.00 0.00 14 Июня 2025 00:00 1.1554 32.00
#928230117 sell 1.00 EURUSD 12 Июня 2025 17:47 1.1586 0.00 0.00 14 Июня 2025 00:00 1.1554 32.00
#928230116 sell 1.00 EURUSD 12 Июня 2025 17:47 1.1585 0.00 0.00 14 Июня 2025 00:00 1.1554 31.00
#928230115 sell 1.00 EURUSD 12 Июня 2025 17:47 1.1584 0.00 0.00 14 Июня 2025 00:00 1.1554 30.00
#928202436 sell 1.00 GBPJPY 09 Июня 2025 20:04 195.76 0.00 0.00 12 Июня 2025 17:45 195.40 25.06
#928202434 sell 1.00 GBPJPY 09 Июня 2025 20:04 195.77 0.00 0.00 12 Июня 2025 17:45 195.41 25.06
#928202433 sell 1.00 GBPJPY 09 Июня 2025 20:04 195.77 0.00 0.00 12 Июня 2025 17:45 195.41 25.06
#928202432 sell 1.00 GBPJPY 09 Июня 2025 20:04 195.77 0.00 0.00 12 Июня 2025 17:45 195.41 25.06
#928202431 sell 1.00 GBPJPY 09 Июня 2025 20:04 195.78 0.00 0.00 12 Июня 2025 17:46 195.42 25.06
Показать больше
282.30 USD
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.
Qo'ng'iroq uchun qaytish