empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927585567 buy 10.00 GBPJPY 11 Апреля 2025 15:54 186.96 0.00 0.00 11 Апреля 2025 16:39 187.41 313.76
#927581123 buy 10.00 EURUSD 11 Апреля 2025 11:57 1.1443 0.00 0.00 12 Апреля 2025 00:02 1.1362 -810.00
#927581122 buy 10.00 EURUSD 11 Апреля 2025 11:57 1.1443 0.00 0.00 12 Апреля 2025 00:02 1.1362 -810.00
#927581121 buy 10.00 EURUSD 11 Апреля 2025 11:56 1.1443 0.00 0.00 12 Апреля 2025 00:02 1.1362 -810.00
#927581100 buy 10.00 EURUSD 11 Апреля 2025 11:56 1.1443 0.00 0.00 12 Апреля 2025 00:02 1.1362 -810.00
#927581094 buy 10.00 EURUSD 11 Апреля 2025 11:56 1.1456 0.00 0.00 12 Апреля 2025 00:02 1.1362 -940.00
#927581055 buy 10.00 EURUSD 11 Апреля 2025 11:54 1.1438 0.00 0.00 12 Апреля 2025 00:02 1.1362 -760.00
#927578783 buy 10.00 EURUSD 11 Апреля 2025 10:35 1.1358 0.00 0.00 11 Апреля 2025 11:02 1.1381 230.00
#927578775 buy 10.00 EURUSD 11 Апреля 2025 10:35 1.1352 0.00 0.00 11 Апреля 2025 11:02 1.1383 310.00
#927578760 buy 10.00 EURUSD 11 Апреля 2025 10:35 1.1356 0.00 0.00 11 Апреля 2025 11:02 1.1387 310.00
#927578701 buy 10.00 EURUSD 11 Апреля 2025 10:34 1.1364 0.00 0.00 11 Апреля 2025 11:02 1.1380 160.00
#927578474 buy 10.00 EURUSD 11 Апреля 2025 10:30 1.1344 0.00 0.00 11 Апреля 2025 11:01 1.1372 280.00
#927578437 buy 10.00 EURUSD 11 Апреля 2025 10:30 1.1346 0.00 0.00 11 Апреля 2025 11:02 1.1382 360.00
#927578066 sell 10.00 USDCHF 11 Апреля 2025 10:18 0.8182 0.00 0.00 11 Апреля 2025 10:28 0.8164 220.48
#927578005 sell 10.00 USDCHF 11 Апреля 2025 10:17 0.8182 0.00 0.00 11 Апреля 2025 10:27 0.8164 220.48
#927577703 buy 10.00 GBPUSD 11 Апреля 2025 10:07 1.3054 0.00 0.00 11 Апреля 2025 10:34 1.3058 40.00
#927577686 buy 10.00 GBPUSD 11 Апреля 2025 10:07 1.3052 0.00 0.00 11 Апреля 2025 10:33 1.3064 120.00
#927577651 buy 10.00 GBPUSD 11 Апреля 2025 10:06 1.3052 0.00 0.00 11 Апреля 2025 10:33 1.3058 60.00
#927577645 buy 10.00 GBPUSD 11 Апреля 2025 10:06 1.3052 0.00 0.00 11 Апреля 2025 10:33 1.3058 60.00
#927576313 buy 10.00 GBPUSD 11 Апреля 2025 09:00 1.3001 0.00 0.00 11 Апреля 2025 10:05 1.3046 450.00
#927576309 buy 10.00 GBPUSD 11 Апреля 2025 09:00 1.3001 0.00 0.00 11 Апреля 2025 10:05 1.3046 450.00
#927576307 buy 10.00 GBPUSD 11 Апреля 2025 09:00 1.3004 0.00 0.00 11 Апреля 2025 10:05 1.3046 420.00
#927576305 buy 10.00 GBPUSD 11 Апреля 2025 09:00 1.3005 0.00 0.00 11 Апреля 2025 10:05 1.3046 410.00
#927571784 buy 10.00 NZDUSD 11 Апреля 2025 04:39 0.5772 0.00 0.00 11 Апреля 2025 04:42 0.5780 80.00
#927569892 buy 10.00 USDJPY 11 Апреля 2025 03:05 143.62 0.00 0.00 11 Апреля 2025 08:45 143.78 111.28
#927569888 buy 10.00 USDJPY 11 Апреля 2025 03:05 143.60 0.00 0.00 11 Апреля 2025 08:45 143.77 118.24
#927568414 buy 10.00 NZDUSD 11 Апреля 2025 01:21 0.5748 0.00 0.00 11 Апреля 2025 04:36 0.5776 280.00
#927568413 buy 10.00 NZDUSD 11 Апреля 2025 01:21 0.5748 0.00 0.00 11 Апреля 2025 04:42 0.5780 320.00
#927568403 sell 10.00 USDJPY 11 Апреля 2025 01:20 144.11 0.00 0.00 11 Апреля 2025 03:04 143.62 341.18
#927568401 sell 10.00 USDJPY 11 Апреля 2025 01:20 144.11 0.00 0.00 11 Апреля 2025 03:04 143.60 355.15
#927567846 sell 10.00 EURCHF 11 Апреля 2025 00:46 0.9220 0.00 0.00 11 Апреля 2025 10:15 0.9272 -635.47
#927567845 sell 10.00 EURCHF 11 Апреля 2025 00:46 0.9220 0.00 0.00 11 Апреля 2025 10:18 0.9266 -562.07
#927567798 buy 10.00 CHFJPY 11 Апреля 2025 00:41 175.25 0.00 0.00 11 Апреля 2025 15:48 175.55 210.20
#927567766 buy 10.00 NZDUSD 11 Апреля 2025 00:38 0.5739 0.00 0.00 11 Апреля 2025 01:18 0.5748 90.00
#927567754 buy 10.00 NZDUSD 11 Апреля 2025 00:37 0.5739 0.00 0.00 11 Апреля 2025 01:14 0.5747 80.00
#927567752 buy 10.00 NZDUSD 11 Апреля 2025 00:37 0.5739 0.00 0.00 11 Апреля 2025 01:14 0.5747 80.00
#927567751 buy 10.00 NZDUSD 11 Апреля 2025 00:37 0.5739 0.00 0.00 11 Апреля 2025 01:14 0.5747 80.00
Показать больше
423.23 USD
Зараз не можете говорити по телефону?
Задайте Ваше питання у чаті.
Зворотній дзвінок