empty
 
 
С даты
По дату

Текущие сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Прибыль
Показать больше
0.00 USD

Закрытые сделки

Номер сделки Тип Объем Символ Время открытия Цена открытия SL TP Время закрытия Цена закрытия Прибыль
#927992716 sell 1.00 EURUSD 20 Мая 2025 19:18 1.1250 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.1368 -118.00
#927992715 sell 1.00 EURUSD 20 Мая 2025 19:18 1.1250 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.1368 -118.00
#927992713 sell 1.00 EURUSD 20 Мая 2025 19:18 1.1250 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.1368 -118.00
#927992712 sell 1.00 EURUSD 20 Мая 2025 19:18 1.1250 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.1368 -118.00
#927992711 sell 1.00 EURUSD 20 Мая 2025 19:18 1.1250 0.00 0.00 24 Мая 2025 00:00 1.1368 -118.00
#927991711 sell 1.00 EURUSD 20 Мая 2025 18:08 1.1262 0.00 0.00 20 Мая 2025 19:14 1.1257 5.00
#927991709 sell 1.00 EURUSD 20 Мая 2025 18:07 1.1261 0.00 0.00 20 Мая 2025 19:14 1.1256 5.00
#927991708 sell 1.00 EURUSD 20 Мая 2025 18:07 1.1262 0.00 0.00 20 Мая 2025 19:14 1.1256 6.00
#927991706 sell 1.00 EURUSD 20 Мая 2025 18:07 1.1262 0.00 0.00 20 Мая 2025 19:14 1.1255 7.00
#927991700 sell 1.00 EURUSD 20 Мая 2025 18:07 1.1262 0.00 0.00 20 Мая 2025 19:14 1.1256 6.00
#927975914 buy 1.00 EURUSD 19 Мая 2025 15:17 1.1269 0.00 0.00 20 Мая 2025 18:07 1.1263 -6.00
#927975904 buy 1.00 EURUSD 19 Мая 2025 15:17 1.1268 0.00 0.00 20 Мая 2025 18:07 1.1263 -5.00
#927975893 buy 1.00 EURUSD 19 Мая 2025 15:17 1.1266 0.00 0.00 20 Мая 2025 18:06 1.1263 -3.00
#927975884 buy 1.00 EURUSD 19 Мая 2025 15:17 1.1268 0.00 0.00 20 Мая 2025 18:06 1.1263 -5.00
#927975880 buy 1.00 EURUSD 19 Мая 2025 15:17 1.1268 0.00 0.00 20 Мая 2025 18:06 1.1263 -5.00
#927975579 sell 1.00 EURUSD 19 Мая 2025 14:51 1.1264 0.00 0.00 19 Мая 2025 15:17 1.1268 -4.00
#927975576 sell 1.00 EURUSD 19 Мая 2025 14:51 1.1263 0.00 0.00 19 Мая 2025 15:17 1.1268 -5.00
#927975568 sell 1.00 EURUSD 19 Мая 2025 14:51 1.1263 0.00 0.00 19 Мая 2025 15:17 1.1269 -6.00
#927975194 buy 1.00 EURUSD 19 Мая 2025 14:21 1.1280 0.00 0.00 19 Мая 2025 14:51 1.1264 -16.00
#927975192 buy 1.00 EURUSD 19 Мая 2025 14:21 1.1280 0.00 0.00 19 Мая 2025 14:51 1.1263 -17.00
#927975189 buy 1.00 EURUSD 19 Мая 2025 14:21 1.1281 0.00 0.00 19 Мая 2025 14:51 1.1265 -16.00
#927975188 buy 1.00 EURUSD 19 Мая 2025 14:21 1.1281 0.00 0.00 19 Мая 2025 14:51 1.1263 -18.00
#927975187 buy 1.00 EURUSD 19 Мая 2025 14:20 1.1281 0.00 0.00 19 Мая 2025 14:51 1.1263 -18.00
#927972808 sell 1.00 EURUSD 19 Мая 2025 12:23 1.1266 0.00 0.00 19 Мая 2025 14:21 1.1281 -15.00
#927972806 sell 1.00 EURUSD 19 Мая 2025 12:23 1.1266 0.00 0.00 19 Мая 2025 14:21 1.1280 -14.00
#927972803 sell 1.00 EURUSD 19 Мая 2025 12:23 1.1266 0.00 0.00 19 Мая 2025 14:20 1.1281 -15.00
#927972799 sell 1.00 EURUSD 19 Мая 2025 12:23 1.1267 0.00 0.00 19 Мая 2025 14:20 1.1280 -13.00
#927972798 sell 1.00 EURUSD 19 Мая 2025 12:23 1.1267 0.00 0.00 19 Мая 2025 14:20 1.1280 -13.00
#927966373 buy 1.00 GBPUSD 19 Мая 2025 07:15 1.3297 0.00 0.00 19 Мая 2025 12:16 1.3379 82.00
#927966372 buy 1.00 GBPUSD 19 Мая 2025 07:14 1.3297 0.00 0.00 19 Мая 2025 12:16 1.3379 82.00
#927966371 buy 1.00 GBPUSD 19 Мая 2025 07:14 1.3297 0.00 0.00 19 Мая 2025 12:16 1.3379 82.00
#927966370 buy 1.00 GBPUSD 19 Мая 2025 07:14 1.3298 0.00 0.00 19 Мая 2025 12:16 1.3378 80.00
#927966369 buy 1.00 GBPUSD 19 Мая 2025 07:14 1.3298 0.00 0.00 19 Мая 2025 12:16 1.3378 80.00
Показать больше
-349.00 USD
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок